|
ՎԵՐԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ — ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՆՄԱՆ |
|
|---|---|
| Տարեկան անվանական տոկոսադրույք | 13,4-13,7 % |
| Ծառայության մեկանգամյա վճար | մինչև 0,8 %/տրվող վարկի գումարից/ |
| Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք | 14,44-15,27 % |
| Վարկի գումար/գրավի գրավադրման արժեք հարաբերակցություն | 90 % |
| Վարկի մարման ժամկետներ | մինչև 17 տարի |
| Վարկի այլ պայմաններ | Համաձայն գործող սակագների
Համաձայն կնքված պայմանագրի, նոտարական և կադաստրի ծախսերը կարող են կատարվել Ընկերության կողմից |
|
ՎԵՐԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ — ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ |
|
|---|---|
| Տարեկան անվանական տոկոսադրույք | 14,9-15,4 % |
| Ծառայության մեկանգամյա վճար | մինչև 0,8 %/տրվող վարկի գումարից/ |
| Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք | 15,89-16,91 % |
| Վարկի գումար/գրավի գրավադրման արժեք հարաբերակցություն | մինչև 80 % |
| Վարկի մարման ժամկետներ | մինչև 11 տարի |
| Վարկի այլ պայմաններ | Համաձայն գործող սակագների
Համաձայն կնքված պայմանագրի, նոտարական և կադաստրի ծախսերը կարող են կատարվել Ընկերության կողմից |
